無錫市萬豐鋁制品有限公司環境信息公開表
企業名稱 | 無錫市萬豐鋁制品有限公司 | ||||
統一社會信用代碼 | 91320205791097514W | 法定代表人 | 諸學岐 | ||
生產地址 | 無錫市錫山區鵝湖鎮月溪路303號 | 生產周期 | 連續生產(365天) | ||
所屬行業 | 金屬表面處理及熱處理加工、汽車零部件及配件制造 | 聯系人及電話 | 諸敘東13906178628 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 無錫市萬豐鋁制品有限公司成立于2007年2月,于2011年搬遷至無錫市鵝湖鎮月溪路303號。注冊資本300萬元,占地面積5000平方米,建筑面積4000平方米,主要從事鋁合金的光亮氧化、硬質氧化、噴砂氧化及各種染色氧化,具備年生產減震器50萬套,汽車摩托車輪轂20萬套的生產能力。 | ||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量(t) | 用途 | ||
磷酸(96%) | 1.03 | 出光 | |||
硫酸(98%) | 8.72 | 出光 | |||
硝酸(98%) | 428kg | 出光 | |||
燒堿 | 5.27 | 堿洗 | |||
染料 | 880g | 染色 | |||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
粉塵 | 0.022t | 1.2mg/m3 | |||
氮氧化物 | 0.0038t | 7.47mg/m3 | |||
硫酸霧 | 0.0026t | 0.3mg/m3 | |||
廢水量 | 106t | / | |||
COD | 0.014 t | 132mg/L | |||
氨氮 | 0.00048t | 4.53mg/L | |||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向 | ||
廢酸 | 44.79 | 委托無錫市金鵬水處理有限公司處理 | |||
污泥 | 37.55 | 委托淮安中順環保科技有限公司處置 | |||
依法落實環境風險防控措施情況 | 我公司風險防范措施落實如下:已編制了《突發性環境污染事故應急預案》,并通過了無錫市環保局備案,并定期進行應急演練。 |
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和江蘇省環保廳文件《關于公布江蘇省第十五批清潔生產審核重點企業名單的通知》(蘇環辦(2019)54號)要求,無錫市萬豐鋁制品有限公司被定為2019年度清潔生產審核重點企業。我公司將在今年實施清潔生產審核,現將公司2018年生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
監督電話:0510-88780797 ;聯系人:諸敘東